Anexo:Episodios de H2O: Just Add Water
Lista de episodios de la serie H2O: Just Add Water transmitida por nickelodeon. Conocida en España como H2O transmitida por Antena 3.
Esta serie comprende 3 temporadas, cada una con 26 episodios, con un total de 78 capítulos. Las dos primeras temporadas ya fueron emitidas entre el 2006 y el 2008. La 3ª temporada aún no ha sido emitida en Australia (país donde se graba la serie). Se espera que en la primavera del 2010 se estrene en Australia.
La 3ª temporada ya se estrenó en Reino Unido por Nickelodeon el día 26 de octubre de 2009.
En España, la primera temporada se estrenó el 11 de agosto del 2007 y la segunda temporada el 7 de febrero de 2008 (emitiendo el último capítulo el 22 de marzo de 2008). La tercera temporada se ha estrenado en Antena 3 el 13 de febrero de 2010 (emitiendo nuevos capítulos los sábados y domingos a las 9.30).
Primera Temporada [editar]
# | Capitulos (en castellano) | Fecha de emisión (en Australia) | Fecha de emisión (en España) |
---|---|---|---|
01 | «Metamorfosis (Metamorphosis)» | 7 de julio de 2006 | 11 de agosto del 2007 |
02 | «Fiesta en la Piscina (Pool Party)» | 14 de julio de 2006 | 12 de agosto del 2007 |
03 | «Pescada por un día (Catch of the Day)» | 21 de julio de 2006 | 18 de agosto del 2007 |
04 | «Fiesta para Chicas (Party Girls)» | 28 de julio de 2006 | 19 de agosto del 2007 |
05 | «Algo Sospechoso (Something Fishy)» | 4 de agosto de 2006 | 25 de agosto del 2007 |
06 | «Amor Infantil (Young Love)» | 11 de agosto de 2006 | 26 de agosto del 2007 |
07 | «Hechizo de Luna (Moon Spell)» | 18 de agosto de 2006 | 1 de septiembre del 2007 |
08 | «El Asunto Denman (The Denman Affair)» | 25 de agosto de 2006 | 2 de septiembre del 2007 |
09 | «Aguas Peligrosas (Dangerous Waters)» | 1 de septiembre de 2006 | 8 de septiembre del 2007 |
10 | «La Cámara nunca Miente (The Camera never Lies)» | 8 de septiembre de 2006 | 9 de septiembre del 2007 |
11 | «Hundirte o Ganar (Sink or Swim)» | 15 de septiembre de 2006 | 15 de septiembre del 2007 |
12 | «Cantos de Sirena (The Siren Effect)» | 22 de septiembre de 2006 | 16 de septiembre del 2007 |
13 | «Naufragio (Shipwrecked)» | 28 de septiembre de 2006 | 22 de septiembre del 2007 |
14 | «Sorpresa (Surprise!)» | 6 de octubre de 2006 | 23 de septiembre del 2007 |
15 | «Congelación (The Big Chill)» | 13 de octubre de 2006 | 29 de septiembre del 2007 |
16 | «Enamorado (Lovesick)» | 20 de octubre de 2006 | 30 de septiembre del 2007 |
17 | «Indispuestas (Under the Weather)» | 27 de octubre de 2006 | 6 de octubre del 2007 |
18 | «El peligro de la Luna (Bad Moon Rising)» | 3 de noviembre de 2006 | 7 de octubre del 2007 |
19 | «Huracán Ángela (Hurricane Angela)» | 10 de noviembre de 2006 | 13 de octubre del 2007 |
20 | «Sin Duda Alguna (Hook, Line and Sinker)» | 17 de noviembre de 2006 | 14 de octubre del 2007 |
21 | «Pista Falsa (Red Herring)» | 24 de noviembre de 2006 | 20 de octubre del 2007 |
22 | «Pez Fuera del Agua (Fish Out of Water)» | 1 de diciembre de 2006 | 21 de octubre del 2007 |
23 | «Demasiado Involucrada (In Too Deep)» | 8 de diciembre de 2006 | 27 de octubre del 2007 |
24 | «Poción de Amor número 9 (Love Potion number 9)» | 15 de diciembre de 2006 | 28 de octubre del 2007 |
25 | «Doctora Peligro (Dr Danger)» | 22 de diciembre de 2006 | 3 de noviembre del 2007 |
26 | «Vuelta de Tuerca (A Twist in the Tail)» | 29 de diciembre de 2006 | 4 de noviembre del 2007 |
Segunda Temporada [editar]
# | Capitulos (en castellano) | Fecha de emisión (en Australia) | Fecha de emisión (en España) |
---|---|---|---|
27 (2x01) | «Tiempo Tormentoso (Stormy Weather)» | 28 de septiembre de 2007 | 7 de febrero de 2008 |
28 (2x02) | «Control (Control)» | 5 de octubre de 2007 | 8 de febrero de 2008 |
29 (2x03) | «El que se Marchó (Double Trouble)» | 12 de octubre de 2007 | 9 de febrero de 2008 |
30 (2x04) | «Fuego y Hielo (Fire and Ice)» | 19 de octubre de 2007 | 9 de febrero de 2008 |
31 (2x05) | «Abracadabra (Hocus Pocus)» | 26 de octubre de 2007 | 14 de febrero de 2008 |
32 (2x06) | «Afectos Bajo Presión (Pressure Cooker)» | 2 de noviembre de 2007 | 15 de febrero de 2008 |
33 (2x07) | «En Aguas Calientes (In Hot Water)» | 9 de noviembre de 2007 | 16 de febrero de 2008 |
34 (2x08) | «Barrio Equivocado (Wrong Side of the Tracks)» | 16 de noviembre de 2007 | 16 de febrero de 2008 |
35 (2x09) | «Camino al Desastre (Riding for a Fall)» | 23 de noviembre de 2007 | 21 de febrero de 2008 |
36 (2x10) | «Perder el tren (Missed the Boat)» | 30 de noviembre de 2007 | 22 de febrero de 2008 |
37 (2x11) | «Metidas Hasta el Cuello (In Over Our Heads)» | 7 de diciembre de 2007 | 23 de febrero de 2008 |
38 (2x12) | «Ansias de Pescado (Fish Fever)» | 14 de diciembre de 2007 | 23 de febrero de 2008 |
39 (2x13) | «Paseo por la Luna (Moonwalker)» | 21 de diciembre de 2007 | 29 de febrero de 2008 |
40 (2x14) | «Deja de Agobiarme (Get Off my Tail)» | 29 de diciembre de 2007 | 1 de marzo de 2008 |
41 (2x15) | «Irresistible (Irresistible)» | 4 de enero de 2008 | 2 de marzo de 2008 |
42 (2x16) | «Doble Lío (Double Trouble)» | 11 de enero de 2008 | 2 de marzo de 2008 |
43 (2x17) | «Hechizo de Luna (Moonstruck)» | 18 de enero de 2008 | 7 de marzo de 2008 |
44 (2x18) | «Rivalidad Acalorada (The Heat is On)» | 25 de enero de 2008 | 8 de marzo de 2008 |
45 (2x19) | «El Código Gracie [1ª parte] (The Gracie Code [Part One])» | 1 de febrero de 2008 | 9 de marzo de 2008 |
46 (2x20) | «El Código Gracie [2ª parte] (The Gracie Code [Part Two])» | 8 de febrero de 2008 | 9 de marzo de 2008 |
47 (2x21) | «Y entonces Hubo Cuatro (And Then There Were Four)» | 15 de febrero de 2008 | 14 de marzo de 2008 |
48 (2x22) | «Burbujas, Trasiego y Líos (Bubble, Bubble, Toil and Trouble)» | 22 de febrero de 2008 | 15 de marzo de 2008 |
49 (2x23) | «Temerarios (Reckless)» | 29 de febrero de 2008 | 16 de marzo de 2008 |
50 (2x24) | «Tres son Compañia (Three's Company)» | 7 de marzo de 2008 | 16 de marzo de 2008 |
51 (2x25) | «Cambio Radical (Sea Change)» | 14 de marzo de 2008 | 21 de marzo de 2008 |
52 (2x26) | «Insondable (Unfathomable)» | 21 de marzo de 2008 | 22 de marzo de 2008 |
Tercera Temporada [editar]
El estreno de esta temporada se realizó en Reino Unido el 26 de octubre de 2009. Des de entonces, allí se han estrenado 17 episodios (estreno de nuevos episodios en abril).
En España, la 3ª temporada de H2O se estrenó el 13 de febrero de 2010 en Antena 3 (se han emitido 4 capítulos, con el motivo del día de San Valentín). Por ahora no hay fecha de emisión de más nuevos capítulos de esta temporada en España.
En Australia, se preveé el estreno de esta temporada para la primavera del 2010.
# | Capitulos (en castellano) | Fecha de emisión (en Reino Unido) | Fecha de emisión (en España) |
---|---|---|---|
53 (3x01) | «El despertar (The awakening)» | 26 de octubre de 2009 | 13 de febrero de 2010 |
54 (3x02) | «Persecución en el bosque (Jungle hunt)» | 27 de octubre de 2009 | 13 de febrero de 2010 |
55 (3x03) | «Mantén cerca a tus enemigos (Keep your enemies close)» | 28 de octubre de 2009 | 14 de febrero de 2010 |
56 (3x04) | «Día de San Valentín (Valentine's day)» | 29 de octubre de 2009 | 14 de febrero de 2010 |
57 (3x05) | «Las grandes ideas (Big ideas)» | 30 de octubre de 2009 | |
58 (3x06) | «Secretos y mentiras (Secrets and lies)» | 2 de noviembre de 2009 | |
59 (3x07) | «Familias felices (Happy families)» | 3 de noviembre de 2009 | |
60 (3x08) | «Kidnapped» | 4 de noviembre de 2009 | |
61 (3x09) | «The Sorcerer's Apprentice» | 5 de noviembre de 2009 | |
62 (3x10) | «Revealed» | 6 de noviembre de 2009 | |
63 (3x11) | «Just a Girl at Heart» | 18 de enero de 2010 | |
64 (3x12) | «Crime and Punishment» | 19 de enero de 2010 | |
65 (3x13) | «To Have and to Hold Back» | 21 de enero de 2010 | |
66 (3x14) | «Mermaid Magic» | 22 de febrero de 2010 | |
67 (3x15) | «Power Play» | 23 de febrero de 2010 | |
68 (3x16) | «The Dark Side» | 24 de febrero de 2010 | |
69 (3x17) | «A Magnetic Attraction» | 25 de febrero de 2010 | |
70 (3x18) | «Into the Light» |
Archivo del blog
-
▼
2010
(64)
-
▼
abril
(11)
- Te quiero tantoQue ya no se como explicarte todo l...
- Anexo:Episodios de H2O: Just Add WaterLista de epi...
- DISCONECTED
- Eres un bicho venenoso que mata, mas sucio y mas r...
- Y tengo ganas de amarte, una vez otra vez y volver...
- Emma acaba de hacer sus largos matinales, empleand...
- Emma possesses the ability to transform into a mer...
- Sin título
- LA BIOGRAFIA DE CLAIRE HOLT
- H2O: Just Add Water/H2O: Sirenas del MarH2O: Just ...
- sábado 20 de marzo de 2010
-
▼
abril
(11)
Ac/Dc
Su primer concierto se llevó a cabo la noche de fin de año de 1973, coincidiendo con el lanzamiento de su sencillo Can I Sit Next to You Girl, cuyo cantante era Dave Evans.
Desde el principio se hicieron famosas sus actuaciones en directo, gracias en parte al extravagante estilo de su guitarrista principal, Angus Young, generalmente vestido con uniforme de colegial en los conciertos. En 1976, coincidiendo con el lanzamiento del disco Dirty Deeds Done Dirt Cheap, se trasladaron a Gran Bretaña, de donde procedían los hermanos Young, concretamente de ascendencia Escocesa, e inmediatamente ocuparon los primeros puestos de ventas con discos como Let There Be Rock (1977) y Powerage (1978), a los que siguieron If You Want Blood You've Got It (1978) y el disco Highway to Hell (1979), del que se vendieron millones de copias.[2] El 19 de febrero de 1980, el vocalista Bon Scott falleció por intoxicación etílica en el asiento trasero del coche de su amigo Alistair Kinnear y fue sustituido por Brian Johnson, quien pertenecía al grupo Geordie.
Aunque llegaron a Gran Bretaña en pleno auge del punk rock, en poco tiempo obtuvieron una enorme aceptación del público. El álbum Back in Black (1980) alcanzó el primer lugar en la lista de los discos más vendidos del país y los catapultó a Estados Unidos. En la segunda mitad de la década de 1980, una serie de acontecimientos personales hicieron creer que el grupo ya había pasado sus mejores momentos, aunque sus discos se mantuvieron en las listas de éxitos hasta la década de 1990. En 1993, el sencillo “Big Gun”, que utilizaron para la banda sonora de la película El último gran héroe, de John McTiernan e interpretada por Arnold Schwarzenegger; alcanzó de nuevo las listas de los más vendidos en Gran Bretaña. En 1995, grabaron el disco Ballbreaker,en el 2000 lanzaron Stiff Upper Lip, en el que proclaman su fidelidad al rock más rebelde, y en el 2008 lanzaron Black Ice.
Han vendido más de 180 millones de álbumes en todo el mundo,[3] y de ellos 71 millones han sido vendidos en los Estados Unidos.[4] Back in Black ha vendido aproximadamente 42 millones de unidades en el mundo[5] y 22 millones solo Estados Unidos,[6] De manera que es el 5º álbum de mayor venta de todos los tiempos en los EE. UU. y entre los álbumes más vendidos de toda la historia detrás de Thriller en el mundo. Han llegado a ocupar el cuarto puesto en la lista de VH1 "100 Greatest Artists of Hard Rock" (Los 100 mejores artistas de Hard Rock)[7] y ocuparon el 7º puesto en la lista de MTV "Greatest Heavy Metal Band Of All Time" (Las mejores bandas de Heavy Metal de todos los tiempos).[8] Además la canción "Back In Black" se ubicó en el segundo puesto en el programa "Las 100 más Grandiosas Canciones del Hard Rock", del canal VH1. Además la revista Q magazine les colocó en el primer lugar en su lista: "Los 50 grupos que debes ver antes de morir".
Metallica
Hasta la fecha, la banda ha editado nueve discos de estudio. Las ventas totales de Metallica superan los 100 millones,[3] y son considerados uno de los cuatro grandes del thrash metal junto con Anthrax, Slayer y Megadeth.[4] Además, el grupo ha conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan nueve Grammys, dos premios otorgados por la cadena musical MTV, dos galardones de la Academia de Música Americana y un premio de la revista Billboard, y posee una estrella en el paseo de la fama de la revista Kerrang!.
Mis mejores Amigos !
H2o Just and Water
La historia es más o menos así: un día navegando bajo la luna llena, las tres chicas llegan a una misteriosa isla por accidente refugiandose en una cueva y bebiendo el agua de una vía para sobrevivir. Al regresar descubren que al contacto con el agua se convierten en unas elegantes sirenas.
Emma, Cleo y Rikki son nuestras sirenas modernas. Mientras Emma es la deportista, Cleo es la ingenua y Rikki la chica inteligente. Sus vidas son como las de cualquier adolescente de 16 años: ropa, playa y chicos lindos.
Todo seguiría siendo normal a no ser por sus nuevas transformaciones. Pero esp no es todo lo que les ocurre. También han adquirido poderes extraordinarios, todos relacionados con el agua. Por ejemplo Emma puede congelar el agua, Cleo puede moldearla a su gusto y Rikki puede hervirla.
Pero no todo es color de rosa, ya que mantener una identidad oculta no es nada fácil y así lo aprenderán. ¿Se imaginan qué les pasa cuando se bañan o cuando llueve?. Muy complicado para ellas. De ahora en adelante ya no sólo serán tres adolescentes cualquiera, sino que serán H2O Sirenas Del Mar.
No Soy Una Chica Normal
que no tengo miedo de usar.
Así que ven en esta es mi aventura
y esta es mi fantasía,
lo que importa son los que viven en el océano,
siendo salvaje y libre.
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar
Tengo el poder si se me acaba de creer.
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar el mundo es mi ostra soy la perla.
No soy una chica normal
Tenemos que estar pegadas,
causa las mejores cosas vienen en tres,
Quieren que duran para siempre,
toda la magia y la diversión en el mar,
Así que ven en esta es nuestra aventura,
no hay diciéndole que se va a ir,
y todo lo que quiero es sólo para vivir entre el H2O!
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar
Tengo el poder si se me acaba de creer.
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar el mundo es mi ostra soy la perla.
No soy una chica normal
Venga a lo largo de ella sólo recibe mejor,
tanto que hacer y tan poco tiempo,
hacer que todo depende de si,
que desea vivir y de aprender qué es la zaga.
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar
Tengo el poder si se me acaba de creer.
yo no soy niña ordinaria.
Soy de la azul profundo inframundo,
tierra o por mar el mundo es mi ostra soy la perla.
No soy una chica normal
SIRENAS
CLAIRE HOLT !!!! H2O JUST ADD WATER
CARIBA HEINE !!! H2O JUST ADD WATER
102 DALMATAS !
CRUELLA DE VIL !!!!
....
Y lo Sigues Valiendo
.
The Paper is Most Patient Than the Man